中顺洁柔 002511

I N V E S T O R

中顺洁柔纸业股份有限公司(简称中顺洁柔)是集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业,是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。

STOCK CODE

股票代码

公司简称:
中顺洁柔

董事会秘书:梁戈宇

股票代码:
002511

证券事务代表:张夏

  • 20200430-东吴证券-中顺洁柔(002511.SZ):20Q1盈利表现超预期,产品结构持续优化,电商渠道表现靓丽

    2020-04-30 下载
  • 20200302-东北证券-中顺洁柔(002511.SZ):四季度环比加速,疫情下首选生活用纸板块

    2020-03-02 下载
  • 20200301-东吴证券-中顺洁柔(002511.SZ):产品、渠道、管理优异,中期成长动能充沛

    2020-03-01 下载
  • 中顺洁柔(002511.SZ):纸巾家外市场剖析,消费升级趋势下进击的商销渠道

    2019-06-06 下载
  • 20190423-中信建投-中顺洁柔(002511.SZ):浆价下跌业绩弹性顺利兑现,消费成长逻辑延续,继续推荐

    2019-04-24 下载
  • 20190301-中信建投-中顺洁柔(002511.SZ):木浆与汇率暂拖累,生活纸与护理品双轮驱动-000001

    2019-03-01 下载

dividend allotment

分红配股

年度方案股权登记日除权基准日
2022年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20230531 20230601
2021年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20220530 20220531
2020年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20210618 20210621
2019年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 0.75 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 20200529 20200601
2018年度 以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份数 11,709,583 股后的股份数 1,294,658,658 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元 20190614 20190615
2017年度 向全体股东每10股派发现金红利1元,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。 20180516 20180517
2016年度 向全体股东每10股派发现金红利1元,,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 20170531 20170601
2015年度 向全体股东每10股派0.498173元,不送红股,不以资本公积金转增股本。 20160606 20160607
2014年度 向全体股东每10股派0.1元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 20150604 20150605
2013年度 以资本公积金向全体股东每10股转增3股 20140604 20140605
2012年度 向全体股东每10股派1.5元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 20130626 20130627
2011年度 向全体股东每10股派2元人民币现金,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 20120618 20120619

联系方式

Contact information

  • 投资者热线: 0760-87885678
  • 全国服务热线: 400-6223038
  • 地址: 广东省中山市东升镇龙成路1号
  • 办公地址:广东省中山市西区彩虹大道136号